Glissez pour voir la différence.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUIVI INTERVENTIONS MAINTENANCE - 2024 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | N° Inter. | Date | Description | Site | Atelier | Respon. | Durée | Coût € | Statut | Notes | Pièces | Date relance |
| 4 | INT-2024-001 | 12/01/2024 | Remplacement joint pompe P-204 | Lyon | Ligne A | Marc | 4h30 | 850 | OK | fait par marc | JT-204-A x2 | |
| 5 | INT-2024-002 | 15/01/2024 | Révision annuelle compresseur C-12 | Mulhouse | Atelier 2 | Sophie | 8h | 2400 | ok | RAS | Kit révision C12 | 15/01/2025 |
| 6 | INT-2024-003 | 18/01/2024 | Contrôle vibration moteur M-08 + analy | Lyon | Ligne B | Marc | 2h | 320 | OUI | vibration normale | - | |
| 7 | INT-2024-004 | 22/01/2024 | Calibrage capteur pression CP-15 | Mulhouse | Ligne A | ? | 1h30 | 180 | fait | à confirmer | ||
| 8 | INT-2024-005 | 25/01/2024 | Changement filtre hydraulique | Nord | Atelier 1 | Marc (ou Julie?) | 3h | #REF! | EN COURS | voir avec compta | FH-1004 x4 | |
| 9 | INT-2024-006 | 29/01/2024 | Maintenance préventive chaîne A | Lyon | Ligne A | Julie | 6h | 1200 | à faire | repoussé semaine prochai | 05/02 | |
| 10 | INT-2024-007 | 02/02/2024 | Réparation fuite air comprimé | Mulhouse | Atelier 3 | Marc | 5h | 950 | ?? | à revoir | raccord 1/2" | |
| 11 | INT-2024-008 | 05/02/2024 | Inspection convoyeur ligne 3 | Nord | Ligne C | Sophie | 2h30 | 410 | OK | RAS | - | 05/08/2024 |
| 12 | INT-2024-009 | 08/02/2024 | Remplacement variateur fréquence ATV6 | Lyon | Ligne B | Marc | 7h | 3200 | en cours | commande en attente | ATV630 + access | |
| 13 | INT-2024-010 | 12/02/2024 | Test étanchéité réservoir R-04 | Mulhouse | Atelier 2 | Patrick | 1h | 250 | OK | conforme | - | |
| 14 | INT-2024-011 | 14/02/2024 | URGENT - Panne robot soudure R-S2 | Lyon | Ligne A | Marc | ? | ? | ?? | À VÉRIFIER AVEC MARC AVANT VENDREDI | ? | URGENT |
| 15 | INT-2024-012 | 16/02/2024 | Graissage roulements convoyeur | Nord | Ligne C | Julie | 1h30 | 120 | fait | graisse SKF LGEP2 | ||
| 16 | INT-2024-013 | 20/02/2024 | Remise en état pompe doseuse | Mulhouse | Atelier 1 | Sophie | 4h | 680 | OUI | OK retour service | membrane PD-12 | |
| 17 | INT-2024-014 | 23/02/2024 | Maintenance armoire électrique | Lyon | Ligne B | Marc | 3h30 | 540 | ok | nettoyée + serrage | - | 23/08/2024 |
| 18 | INT-2024-015 | 27/02/2024 | Changement courroie moteur M-22 | Nord | Ligne A | ? | 2h | 290 | à faire | cmd courroie en cours | SPB 1800 | 04/03 |
| 19 | INT-2024-016 | 01/03/2024 | Contrôle thermographique armoires éle | Mulhouse | tout site | Patrick | 5h | 800 | OK | rapport joint | - | |
| 20 | INT-2024-017 | 04/03/2024 | Réglage capteur niveau cuve | Lyon | Atelier 4 | Sophie | 1h | 150 | fait | seuil 80% | - | |
| 21 | INT-2024-018 | 07/03/2024 | Remplacement vanne pneumatique V-09 | Nord | Ligne B | Marc | 3h | 620 | en cours | livraison J+2 | VP-1/2"-DN15 | 09/03 |
| 22 | INT-2024-019 | 11/03/2024 | Diagnostic défaut variateur | Mulhouse | Atelier 2 | Julie | 2h30 | 380 | ?? | défaut intermittent ? | - | |
| 23 | INT-2024-020 | 14/03/2024 | Inspection annuelle ponts roulants | Lyon | tout site | Patrick | 6h | 1100 | OK | conforme APAVE | - | 14/03/2025 |
| 24 | INT-2024-021 | 18/03/2024 | Réparation arrêt d'urgence | Nord | Ligne A | Marc | 1h30 | 210 | fait | AU-12 remplacé | bouton AU rouge | |
| 25 | INT-2024-022 | 21/03/2024 | Maintenance préventive cellule robot | Lyon | Ligne A | ? | 8h | 2100 | à faire | prévu lundi mais à confir | ? | 25/03 |
| 26 | INT-2024-023 | 25/03/2024 | Changement huile centrale hydraulique | Mulhouse | Atelier 3 | Sophie | 3h | 1450 | OUI | vidange + filtre | huile HV46 200L + filt | |
| 27 | INT-2024-024 | 28/03/2024 | Diagnostic bruit anormal pompe | Nord | Atelier 2 | Marc | 2h | 350 | en cours | cavitation? | - | 02/04 |
| 28 | TOTAL | =SOMME(H4:H67) | ||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
Une vraie application, livrée plus vite qu'un nouvel ERP.
Power Apps, Teams, SharePoint, Excel · déjà installés chez vous.
Vos collaborateurs ont déjà tout ce qu'il faut dans leur Microsoft 365.